limegreenneon
03-08-2008, 11:53 PM
Turbonetics Pro Outlaw 10.5 - Final Qualifying
1. Brian Carpenter 6.886 212.01 mph
2. Mike Murillo 7.03 206.32 mph
3. Mike Brown 7.055 212.21 mph
4. Tim Essick 7.063 206.56 mph
5. Dan Millen 7.202 199.77 mph
6. Conrad Scarry 7.231 201.25 mph
7. Jimmy Keen 7.332 192.88 mph
8. Jerry Morgano 7.340 198.93 mph
9. Ray Johnson 7.665 182.29 mph
10. Ed Rice 7.745 211.81 mph
11. Carl Barnett 8.431 168.06 mph
12. Keith Neal 8.711 107.24 mph
13. Jim Brown 9.499 99.26 mph
ProCharger Super Street Outlaw - Final Qualifying
1. Phil Hines 7.461 191.12
2. AJ Powell 7.487 185.95
3. Jarrett Halfacre 7.508 196.76
4. Richard Lelsz 7.597 189.31
5. John Urist 7.604 190.43
6. Yanni Papakasmos 7.633 193.29
7. Don Burton 7.695 183.89
8. Chris Burleson 7.778 182.33
9. Archie Marasco 8.202 178.96
10. Billy Driscoll 8.28O 145.98
11. John MacDonald 8.283 182.18
12. Manny Bujinga 10.152 87.24
13. Chris Bussell 11.077 87.60
DiabloSport EFI Renegade - Final Qualifying
1. Brian Mitchell 8.476 162.04
2. George Seeger 8.517 162.80
3. David Guy 8.521 163.75
4. Randy King 8.559 158.36
5. Chris Van Gilder 8.63O 160.22
6. Alton Clements 8.663 157.56
7. Joel Howard 8.678 158.22
8. Bob Cook 8.698 141.82
9. Jason Gerovlo 8.782 158.06
10. Bart Tobener 8.837 158.39
11. AJ Wyce 9.321 144.60
12. Brian Tuten 9.408 105.21
13. Chris Beary 9.47O 109.67
14. Victor Nieblas 11.073 92.85
BF Goodrich Drag Radial - Final Qualifying
1. Bob Kurgan 8.121 173.34
2. Kevin Fiscus 8.149 174.89
3. Tony Akins 8.289 174.68
4. Philip Clemmons 8.293 171.16
5. Jason Lee 8.432 167.87
6. Shane Jennins 8.468 162.48
7. Chris Tuten 8.51O 168.22
8. Mauro Vitale 8.564 166.32
9. John Kolivas 8.648 172.64
10. Joey Bridge 8.683 160.22
11. Matt Bell 8.983 162.57
12. Pete Johnson 9.052 157.67
13. C Douglas Johnson 9.263 132.27
14. Enzo Pecchini 9.589 154.53
15. Dennis Bell 10.106 163.30
Edelbrock Hot Street - Final Qualifying
1. Charlie Booze JR. 8.654 156.73
2. Ben Mens 8.735 154.10
3. Robbie Blankenship 8.736 151.38
4. Tim Eichhorn 8.757 154.82
5. David Murray 8.777 154.32
6. Justin Curry 8.806 153.66
7. Michael DeMayo 9.387 148.90
8. Keith Courtney 9.54O 121.76
5.0 Magazine Real Street - Final Qualifying
1. Tim Matherly 9.742 137.53
2. Jim Breeze 9.745 140.55
3. Brian McCormick 9.754 139.59
4. Car 4 9.859 136.67
5. Shawn Johnson 10.127 132.66
6. Paul Alfeo 10.233 136.38
7. Dave Ginter 10.772 126.83
Tremec Pure Street - Final Qualifying
1. Brandon Alsept 10.152 132.62
2. Brad Meadows 10.257 131.73
3. Eric Burkhart 10.347 129.18
4. Ryan Hecox 10.426 129.79
5. Teddy Weaver 10.482 129.73
6. Scott Barker 10.633 126.40
7. Shawn Hansen 10.725 125.55
8. Victor Downs 10.789 126.13
9. David Hill 11.101 98.99
ACT Factory Stock - Final Qualifying
1. Tommy Godfrey 11.238 119.68
2. Steve Gifford 11.283 121.47
3. John Leslie Jr 11.486 117.01
4. Charlie Rankie 11.851 114.43
5. Rick Walsh 11.854 116.18
6. Jamie Holten 12.279 108.87
7. Carlos Sobrino 12.327 105.85
8. Jay Dold 12.652 115.10
9. Steffen Pearman 12.787 106.45
1. Brian Carpenter 6.886 212.01 mph
2. Mike Murillo 7.03 206.32 mph
3. Mike Brown 7.055 212.21 mph
4. Tim Essick 7.063 206.56 mph
5. Dan Millen 7.202 199.77 mph
6. Conrad Scarry 7.231 201.25 mph
7. Jimmy Keen 7.332 192.88 mph
8. Jerry Morgano 7.340 198.93 mph
9. Ray Johnson 7.665 182.29 mph
10. Ed Rice 7.745 211.81 mph
11. Carl Barnett 8.431 168.06 mph
12. Keith Neal 8.711 107.24 mph
13. Jim Brown 9.499 99.26 mph
ProCharger Super Street Outlaw - Final Qualifying
1. Phil Hines 7.461 191.12
2. AJ Powell 7.487 185.95
3. Jarrett Halfacre 7.508 196.76
4. Richard Lelsz 7.597 189.31
5. John Urist 7.604 190.43
6. Yanni Papakasmos 7.633 193.29
7. Don Burton 7.695 183.89
8. Chris Burleson 7.778 182.33
9. Archie Marasco 8.202 178.96
10. Billy Driscoll 8.28O 145.98
11. John MacDonald 8.283 182.18
12. Manny Bujinga 10.152 87.24
13. Chris Bussell 11.077 87.60
DiabloSport EFI Renegade - Final Qualifying
1. Brian Mitchell 8.476 162.04
2. George Seeger 8.517 162.80
3. David Guy 8.521 163.75
4. Randy King 8.559 158.36
5. Chris Van Gilder 8.63O 160.22
6. Alton Clements 8.663 157.56
7. Joel Howard 8.678 158.22
8. Bob Cook 8.698 141.82
9. Jason Gerovlo 8.782 158.06
10. Bart Tobener 8.837 158.39
11. AJ Wyce 9.321 144.60
12. Brian Tuten 9.408 105.21
13. Chris Beary 9.47O 109.67
14. Victor Nieblas 11.073 92.85
BF Goodrich Drag Radial - Final Qualifying
1. Bob Kurgan 8.121 173.34
2. Kevin Fiscus 8.149 174.89
3. Tony Akins 8.289 174.68
4. Philip Clemmons 8.293 171.16
5. Jason Lee 8.432 167.87
6. Shane Jennins 8.468 162.48
7. Chris Tuten 8.51O 168.22
8. Mauro Vitale 8.564 166.32
9. John Kolivas 8.648 172.64
10. Joey Bridge 8.683 160.22
11. Matt Bell 8.983 162.57
12. Pete Johnson 9.052 157.67
13. C Douglas Johnson 9.263 132.27
14. Enzo Pecchini 9.589 154.53
15. Dennis Bell 10.106 163.30
Edelbrock Hot Street - Final Qualifying
1. Charlie Booze JR. 8.654 156.73
2. Ben Mens 8.735 154.10
3. Robbie Blankenship 8.736 151.38
4. Tim Eichhorn 8.757 154.82
5. David Murray 8.777 154.32
6. Justin Curry 8.806 153.66
7. Michael DeMayo 9.387 148.90
8. Keith Courtney 9.54O 121.76
5.0 Magazine Real Street - Final Qualifying
1. Tim Matherly 9.742 137.53
2. Jim Breeze 9.745 140.55
3. Brian McCormick 9.754 139.59
4. Car 4 9.859 136.67
5. Shawn Johnson 10.127 132.66
6. Paul Alfeo 10.233 136.38
7. Dave Ginter 10.772 126.83
Tremec Pure Street - Final Qualifying
1. Brandon Alsept 10.152 132.62
2. Brad Meadows 10.257 131.73
3. Eric Burkhart 10.347 129.18
4. Ryan Hecox 10.426 129.79
5. Teddy Weaver 10.482 129.73
6. Scott Barker 10.633 126.40
7. Shawn Hansen 10.725 125.55
8. Victor Downs 10.789 126.13
9. David Hill 11.101 98.99
ACT Factory Stock - Final Qualifying
1. Tommy Godfrey 11.238 119.68
2. Steve Gifford 11.283 121.47
3. John Leslie Jr 11.486 117.01
4. Charlie Rankie 11.851 114.43
5. Rick Walsh 11.854 116.18
6. Jamie Holten 12.279 108.87
7. Carlos Sobrino 12.327 105.85
8. Jay Dold 12.652 115.10
9. Steffen Pearman 12.787 106.45